A股平均股價11.02元 75股股價不足2元 焦點資訊
時間:2023-05-11 16:58:39 來源: 證券時報網(wǎng)
(相關資料圖)
按最新收盤價計算,A股均價為11.02元,兩市不足2元的個股共有75只,股價最低的是吉艾退(300309),最新收盤價為0.31元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月11日收盤,滬指報收3309.55點,A股平均股價為11.02元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有75只,最低的是吉艾退,最新收盤價為0.31元,其次是*ST藍光(600466)、*ST中昌(600242),最新收盤價分別為0.40元、0.45元。特征來看,股價低于2元個股中,共有47只ST股上榜,占比為62.67%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有31只,漲幅居前的有*ST天潤(002113)、*ST嘉凱、ST美置(000667),分別上漲5.26%、5.13%、5.00%。下跌的有20只,跌幅居前的有*ST中天(000540)、ST陽光城、*ST紫鑫(002118),跌幅分別為5.56%、5.36%、5.11%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.31 | 3.33 | 8.56 | 非銀金融 | |
600466 | *ST藍光 | 0.40 | 房地產(chǎn) | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 傳媒 | |||
300297 | *ST藍盾 | 0.48 | 計算機 | |||
000540 | *ST中天 | 0.51 | -5.56 | 0.04 | 房地產(chǎn) | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.59 | -4.84 | 0.02 | 紡織服飾 | |
601258 | *ST龐大 | 0.62 | -4.62 | 0.11 | 0.62 | 汽車 |
600122 | *ST宏圖 | 0.66 | -4.35 | 0.08 | 商貿(mào)零售 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社會服務 | |||
000918 | *ST嘉凱 | 0.82 | 5.13 | 0.73 | 房地產(chǎn) | |
000667 | ST美置 | 0.84 | 5.00 | 6.59 | 1.20 | 房地產(chǎn) |
600781 | *ST輔仁 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.90 | -2.17 | 1.87 | 0.58 | 房地產(chǎn) |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 傳媒 | ||
000606 | *ST順利 | 0.92 | 14.06 | 計算機 | ||
002089 | *ST新海 | 0.99 | 0.00 | 4.30 | 1.37 | 通信 |
300392 | *ST騰信 | 0.99 | 傳媒 | |||
600393 | ST粵泰 | 1.00 | -4.76 | 6.63 | 0.91 | 房地產(chǎn) |
002113 | *ST天潤 | 1.00 | 5.26 | 10.04 | 傳媒 | |
000806 | *ST銀河 | 1.00 | 電力設備 | |||
000046 | *ST泛海 | 1.01 | 3.06 | 4.87 | 房地產(chǎn) | |
000671 | ST陽光城 | 1.06 | -5.36 | 0.12 | 0.94 | 房地產(chǎn) |
000616 | *ST海投 | 1.08 | 4.85 | 1.87 | 0.39 | 非銀金融 |
002504 | *ST弘高 | 1.10 | 0.00 | 4.22 | 建筑裝飾 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 | ||
600077 | *ST宋都 | 1.16 | -4.92 | 0.10 | 2.18 | 房地產(chǎn) |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 計算機 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 1.30 | -5.11 | 0.15 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.32 | -5.04 | 0.19 | 房地產(chǎn) | |
000564 | ST大集 | 1.33 | -0.75 | 1.61 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
000656 | 金科股份 | 1.42 | 2.90 | 3.09 | 0.62 | 房地產(chǎn) |
000005 | ST星源 | 1.51 | 3.42 | 0.92 | 1.32 | 環(huán)保 |
002005 | ST德豪 | 1.54 | 0.00 | 0.21 | 2.63 | 家用電器 |
600823 | ST世茂 | 1.54 | -4.94 | 0.11 | 0.28 | 房地產(chǎn) |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.65 | 1.13 | 0.77 | 煤炭 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.56 | 1.30 | 0.67 | 0.66 | 鋼鐵 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.56 | 0.00 | 0.54 | 0.77 | 鋼鐵 |
300116 | 保力新 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 24.24 | 電力設備 |
002501 | 利源精制 | 1.60 | 0.00 | 0.32 | 4.68 | 有色金屬 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑裝飾 | |||
601880 | 遼港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.56 | 1.01 | 交通運輸 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.66 | 0.61 | 1.11 | 5.80 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.00 | 0.15 | 31.39 | 交通運輸 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.69 | 0.00 | 0.63 | 0.94 | 鋼鐵 |
002482 | *ST廣田 | 1.72 | -1.15 | 0.28 | 建筑裝飾 | |
600290 | *ST華儀 | 1.73 | 1.76 | 0.91 | 電力設備 | |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.74 | 1.16 | 0.63 | 1.24 | 房地產(chǎn) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.74 | 1.75 | 1.52 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
000413 | 東旭光電 | 1.77 | 0.00 | 0.37 | 0.44 | 電子 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.77 | 1.14 | 0.61 | 0.70 | 商貿(mào)零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.78 | -0.56 | 0.86 | 6.55 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.78 | -0.56 | 0.66 | 4.04 | 汽車 |
000711 | *ST京藍 | 1.78 | 1.14 | 3.83 | 環(huán)保 | |
002087 | *ST新紡 | 1.79 | -4.79 | 0.14 | 2.08 | 紡織服飾 |
600565 | 迪馬股份 | 1.79 | 2.29 | 0.90 | 0.90 | 房地產(chǎn) |
600321 | 正源股份 | 1.79 | 2.29 | 0.61 | 1.69 | 建筑裝飾 |
000971 | ST高升 | 1.81 | 0.00 | 0.34 | 7.93 | 通信 |
002269 | 美邦服飾 | 1.81 | 4.62 | 3.49 | 15.65 | 紡織服飾 |
002325 | 洪濤股份 | 1.82 | 2.25 | 1.10 | 1.10 | 建筑裝飾 |
000669 | ST金鴻 | 1.82 | 1.11 | 0.33 | 2.70 | 公用事業(yè) |
002470 | ST金正 | 1.83 | 2.81 | 0.92 | 2.04 | 基礎化工 |
300301 | *ST長方 | 1.83 | 2.81 | 1.03 | 8.34 | 電子 |
002021 | *ST中捷 | 1.85 | -2.12 | 1.73 | 機械設備 | |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 2.78 | 0.40 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
600653 | 申華控股 | 1.86 | 2.20 | 1.24 | 3.72 | 汽車 |
600010 | 包鋼股份 | 1.86 | -0.53 | 0.47 | 1.60 | 鋼鐵 |
000961 | 中南建設 | 1.87 | 2.19 | 1.61 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 0.00 | 1.12 | 1.15 | 建筑裝飾 |
000861 | 海印股份 | 1.92 | -0.52 | 1.09 | 1.52 | 商貿(mào)零售 |
300108 | *ST吉藥 | 1.93 | 2.66 | 2.08 | 22.70 | 醫(yī)藥生物 |
000536 | 華映科技 | 1.94 | 1.04 | 0.51 | 1.46 | 電子 |
603555 | ST貴人 | 1.95 | -4.88 | 0.08 | 1.79 | 紡織服飾 |
002310 | 東方園林 | 1.97 | 1.55 | 0.76 | 1.21 | 建筑裝飾 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1.97 | 1.55 | 1.40 | 40.62 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
標簽:
頭條精選
韓國三家養(yǎng)牛場發(fā)生口蹄疫 政府上調(diào)防疫級別
韓國農(nóng)林畜產(chǎn)食品部11日召開緊急防疫會議,就韓國忠清北道清州市的三家養(yǎng)牛場確定出現(xiàn)口蹄疫研究對策。這是
- A股平均股價11.02元 75股股價不足2元 焦點資訊2023-05-11
- 韓國三家養(yǎng)牛場發(fā)生口蹄疫 政府上調(diào)防疫級2023-05-11
- 美國4名青少年槍殺非裔女警察 幾小時前曾2023-05-11
- 銻商品報價動態(tài)(2023-05-11)-全球快訊2023-05-11
- 視訊!5月11日鋅現(xiàn)期收盤價格2023-05-11
- 天天簡訊:oldschool頭像(oldschool)2023-05-11
- newtv極光(newtv)2023-05-11
- 熱門看點:TMGM每日市場(05月11日)2023-05-11
- 統(tǒng)聯(lián)精密(688210):技術指標出現(xiàn)看漲信號2023-05-11
- 世界快資訊丨追逐幸福的笑點:人生中最重要2023-05-11
- 每日短訊:米家免洗掃拖機器人2正式開售僅12023-05-11
- OkeyKey品牌周,“盒”你在一起!2022-05-10
- 數(shù)字時代 中國制造變身中國智造2022-03-17
- 興業(yè)銀行私人銀行專營機構正式開業(yè)2022-02-28
- 王老吉布局元宇宙,“百家合”數(shù)字藏品低調(diào)2022-01-29
- 百萬人陸續(xù)聚集,廣東安仁商會網(wǎng)絡年會引領2022-01-26
- 南沙區(qū)首屆文創(chuàng)大賽收官 金獎得主接受專訪2022-01-21
- 2021廣州市南沙區(qū)首屆文創(chuàng)大賽頒獎典禮成功2022-01-18
- 歷時5個月,南沙區(qū)首屆文創(chuàng)大賽正式收官2022-01-17
- 文創(chuàng)故事 | 專訪會長郭晶晶,談南沙首屆2022-01-13
- 興業(yè)銀行肇慶分行開業(yè),肇慶迎來首家“碳中2021-12-17
- “香飄四季·發(fā)現(xiàn)麻涌”之賽車文化體驗日,2021-11-02
- 創(chuàng)始人專訪:20年抗周期品牌“土豆粉王國”2021-09-28
- 越秀服務上半年業(yè)績快速增長,營收達9.6 2021-08-16
- 品嘗麻涌特色水鄉(xiāng)宴,帶你清涼一夏!2021-07-29
- 王者榮耀榮耀中國節(jié)端午皮膚上線:云吃粽子2021-06-11
- 17萬億財富屬于哪500人?2021 IFC·新財富2021-05-14
- 四月春光無限好,麻涌田園插秧忙2021-04-13
- 美味“藍”不住,不能“莓”有你2021-04-12
- 17場文旅季活動,打卡四季麻涌,承包你一整2021-03-08