宜昌秭歸縣幼兒園收費(fèi)信息一覽
時(shí)間:2023-08-31 10:51:17 來源: 本地寶
(資料圖)
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 幼兒園詳細(xì)地址 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
保教費(fèi) | 伙食費(fèi) | |||
1 | 秭歸縣直機(jī)關(guān)幼兒園 | 秭歸縣屈原東路10號(hào) | 1500元/期 | 15元/天 |
2 | 秭歸縣第二幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)建平二路一號(hào) | 300元/月 | 18元/天 |
3 | 秭歸縣第三幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)南郡二路 | 280元/月 | 15元/天 |
4 | 秭歸縣楊林橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣楊林橋鎮(zhèn)振興路380號(hào) | 1400元/期 | 14元/天 |
5 | 秭歸縣九畹溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣九畹溪鎮(zhèn)周坪村三組 | 1400元/期 | 17元/天 |
6 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)集鎮(zhèn)楚都路14-2 | 280元/月 | 15元/天 |
7 | 秭歸縣兩河口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣兩河口鎮(zhèn)太坪村一組68號(hào) | 1400元/期 | 16元/天 |
8 | 秭歸縣梅家河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 秭歸縣梅家河鄉(xiāng)魯家灣村一組 | 1400元/期 | 13元/天 |
9 | 秭歸縣磨坪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 秭歸縣磨坪鄉(xiāng)一籃村2組 | 1400元/期 | 7元/天(一餐) |
10 | 秭歸縣沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500元/期 | 16元/天 |
11 | 秭歸縣泄灘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 秭歸縣泄灘鄉(xiāng)新集鎮(zhèn)更新路1號(hào) | 1400元/期 | 12元/天 |
12 | 秭歸縣水田壩鄉(xiāng)中心幼兒園 | 秭歸縣水田壩鄉(xiāng)新集鎮(zhèn)沿江路16號(hào) | 300元/月 | 12元/天 |
13 | 秭歸縣歸州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣歸州鎮(zhèn)歸鄉(xiāng)路 | 1400元/期 | 16元/天 |
14 | 秭歸縣屈原鎮(zhèn)中心幼兒園 | 秭歸縣屈原鎮(zhèn)龍馬溪村二組 | 280元/月 | 15元/天 |
15 | 秭歸縣九畹溪鎮(zhèn)蘆池灣小學(xué)附屬幼兒園 | 秭歸縣九畹溪鎮(zhèn)九畹塘村一組 | 280元/月 | 10元/天 |
16 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)明德小學(xué)附屬幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)擂鼓臺(tái)村二組 | 1400元/期 | 11元/天 |
17 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)楊東坪小學(xué)附屬幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)廟埡村六組117號(hào) | 280元/月 | 7.5元/天(一餐一點(diǎn)) |
18 | 秭歸縣沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)西陵小學(xué)附屬幼兒園 | 秭歸縣沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)大浴池村三組 | 1260元/期 | 13元/天 |
19 | 秭歸縣歸州鎮(zhèn)大嶺坡小學(xué)附屬幼兒園 | 秭歸縣歸州鎮(zhèn)鹽關(guān)村三組 | 280元/月 | 13元/天 |
20 | 秭歸縣九里幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)二圣路56號(hào) | 2980元/期 | 18元/天 |
21 | 秭歸縣金色童年幼兒園 | 湖北省秭歸縣九里迎賓路31號(hào) | 2380元/期 | 18元/天 |
22 | 秭歸縣明珠幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū)339號(hào)--341號(hào) | 2500元/期 | 18元/天 |
23 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)銀杏幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)銀杏花園 | 2500元/期 | 18元/天 |
24 | 秭歸縣天立幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)濱湖路6號(hào) | 2800/期 | 18元/天 |
25 | 秭歸縣世紀(jì)寶貝幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)龍舟路1號(hào) | 3380元/期 | 20元/天 |
26 | 秭歸縣小太陽(yáng)幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)丹陽(yáng)路32號(hào) | 3200元/期 | 18元每天 |
27 | 秭歸縣楊林橋鎮(zhèn)楊林幼兒園 | 秭歸縣楊林橋鎮(zhèn)楊林橋村一組 | 1200元/期 | 17/天 |
28 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)虹橋幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)煙燈堡村一組 | 2200元/期 | 15元/天 |
29 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)三鑫幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)王家?guī)X村一組 | 2000元/期 | 15元/天 |
30 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)文化幼兒園 | 秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)文化村四組272號(hào) | 2500元/期 | 15元/天 |
31 | 秭歸縣金蘋果幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)濱湖路6號(hào) | 3800元/期 | 18元/天 |
32 | 秭歸縣銀河幼兒園 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)楊貴店老街21號(hào) | 5180元/期 | 18元/天 |
33 | 秭歸縣春田花花幼兒園 | 秭歸縣金缸城新區(qū)明珠大道195號(hào) | 3730元/期 | 18元/天 |
34 | 秭歸屈子天問幼兒園有限公司 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)龍舟路北側(cè) | 5900元/期 | 25元/天 |
標(biāo)簽:
頭條精選
- 宜昌秭歸縣幼兒園收費(fèi)信息一覽2023-08-31
- 小學(xué)語(yǔ)文四年級(jí)上冊(cè)教案網(wǎng)盤 小學(xué)語(yǔ)文四年2023-08-31
- 《奧本海默》內(nèi)地上映獲影迷好評(píng)如潮 ,三2023-08-31
- 9月1日起首部與《反間諜法》配套的“小快靈2023-08-31
- 2-1后!143年勁旅進(jìn)歐冠創(chuàng)歷史,0點(diǎn)抽簽:2023-08-31
- “都讓一讓”,車流中,民警聲嘶力竭,拍窗2023-08-31
- 一線城市加入認(rèn)房不認(rèn)貸行列 對(duì)樓市有何影2023-08-31
- 預(yù)計(jì)今年第四季度發(fā)布 小鵬 X9 諜照曝光2023-08-31
- 投訴理發(fā)店最狠的方法_理發(fā)店退卡成功經(jīng)驗(yàn)2023-08-31
- 法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)30日下跌2023-08-31
- IPO收緊,并購(gòu)市場(chǎng)“重燃”?2023-08-30
- 非盟和平與安全理事會(huì)緊急召開會(huì)議商討加蓬2023-08-30
- 杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式第一次正式彩排順利完成 2023-08-30
- 駐日美軍基地頻頻“放毒”疑似污染校園 日2023-08-30
- 媒體人:亞洲僅存的有機(jī)會(huì)進(jìn)入16強(qiáng)的球隊(duì) 2023-08-30
- 新賽季搶首發(fā)?270萬(wàn)底薪新援能成奇兵 2優(yōu)2023-08-30
- 公司和旗下子公司攝像頭激光雷達(dá)能涉及到無2023-08-30
- Tokopedia成印尼用戶忠誠(chéng)度最高平臺(tái),但挑2023-08-30
- “蘇拉”來襲 廣東海事防熱帶氣旋應(yīng)急響應(yīng)2023-08-30
- 聯(lián)發(fā)股份2023年中報(bào)凈利潤(rùn)大增,現(xiàn)金流量?jī)?/a>2023-08-30
- 東亞裝飾2023上半年凈利潤(rùn)209.8萬(wàn)元,同比2023-08-30
- 記者:米蘭引進(jìn)塔雷米談判取得重大進(jìn)展,波2023-08-30
- 液冷儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步開啟 儲(chǔ)能市場(chǎng)維持良好增2023-08-30
- 貝特瑞等1億元在深圳成立新能源科技公司2023-08-30
- 小米造車,現(xiàn)金怎么越“燒”越多?2023-08-30
- 綻放青春需要雙向奔赴2023-08-30
- 事事齊全打一人名(事事齊全說漢高)2023-08-30
- 全球近自然森林示范區(qū)項(xiàng)目落地密云,TNC攜2023-08-30
- 量身定制電商平臺(tái) 為同江特色產(chǎn)品賦能2023-08-30
- 國(guó)家發(fā)改委:102個(gè)城市為現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點(diǎn)2023-08-30