精品国产午夜肉伦伦影院_亚洲精品国产成人_亚洲AV无码成人精品区在线播放_日韩欧美中文在线_精99久中文字幕人妻

首頁 >資訊 >

今日泰國銖匯率是多少(2023年6月17日)_全球新要聞

時間:2023-06-17 15:05:34     來源: 互聯(lián)網(wǎng)


(資料圖)

外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 10:30:00
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 07:48:10
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 07:48:10
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:58:35
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:55:44
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:54:38
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:09:01
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 00:00:05
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰銖匯率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:26:32
泰銖匯率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 23:20:30
泰銖匯率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 23:09:29
泰銖匯率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 22:58:16
泰銖匯率 20.47 19.84 20.63 21.29 20.59 2023.06.16 22:48:48
泰銖匯率 20.47 19.84 20.63 21.29 20.59 2023.06.16 22:45:57

標(biāo)簽:

頭條精選